Open source Star Ruler 2 source code!

This commit is contained in:
Lucas de Vries
2018-07-17 14:15:37 +02:00
commit cc307720ff
4342 changed files with 2365070 additions and 0 deletions
+200
View File
@@ -0,0 +1,200 @@
# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: 'wreckage.blend'
# www.blender.org
v 0.028305 -0.001459 -0.144636
v -0.383655 -0.065839 -0.126127
v 0.008969 0.162032 0.183776
v 0.294510 0.393682 0.999822
v -0.250145 0.290825 0.974254
v -0.444269 0.217746 0.379787
v -0.234148 0.321075 0.585684
v -0.363020 -0.153271 -0.375550
v -0.329557 -0.256182 -0.748260
v 0.332075 0.327231 0.398332
v 0.305084 0.423624 0.612085
v 0.004250 0.366102 0.596876
v 0.037231 0.345096 0.987744
v 0.036243 -0.081121 -0.373210
v 0.451743 -0.131578 -0.405842
v 0.417591 -0.013693 -0.119195
v 0.366818 0.184592 0.206134
v 0.050093 -0.240724 -0.923130
v -0.417547 0.089804 0.179889
v 0.501264 -0.294776 -0.855958
v 0.000170 0.288229 0.380684
v 0.028306 -0.001464 -0.144634
v -0.383654 -0.065846 -0.126124
v 0.008971 0.162022 0.183781
v 0.294510 0.393682 0.999822
v -0.250145 0.290825 0.974254
v -0.444269 0.217745 0.379787
v -0.234148 0.321074 0.585684
v -0.363019 -0.153282 -0.375547
v -0.329557 -0.256183 -0.748259
v 0.332075 0.327233 0.398331
v 0.305084 0.423626 0.612085
v 0.004253 0.366089 0.596875
v 0.037231 0.345095 0.987744
v 0.036243 -0.081122 -0.373209
v 0.451742 -0.131572 -0.405845
v 0.417590 -0.013688 -0.119198
v 0.366817 0.184595 0.206132
v 0.050092 -0.240716 -0.923133
v -0.417547 0.089801 0.179890
v 0.501262 -0.294767 -0.855962
v 0.000172 0.288211 0.380695
v 0.332075 0.327231 0.398332
v 0.305084 0.423624 0.612085
v 0.451743 -0.131578 -0.405842
v 0.417591 -0.013693 -0.119195
v 0.366818 0.184592 0.206134
v 0.501264 -0.294776 -0.855958
v 0.332075 0.327233 0.398331
v 0.305084 0.423626 0.612085
v 0.451742 -0.131572 -0.405845
v 0.417590 -0.013688 -0.119198
v 0.366817 0.184595 0.206132
v 0.501262 -0.294767 -0.855962
vt 0.831269 0.079674
vt 0.828820 0.113457
vt 0.790372 0.109761
vt 0.813311 0.000100
vt 0.840405 0.000100
vt 0.836103 0.036198
vt 0.789683 0.134176
vt 0.827200 0.135812
vt 0.789367 0.170094
vt 0.864661 0.000100
vt 0.864482 0.036198
vt 0.864369 0.059011
vt 0.813627 0.036198
vt 0.864082 0.116846
vt 0.863939 0.145511
vt 0.791888 0.056045
vt 0.833474 0.058251
vt 0.864258 0.081276
vt 0.823375 0.188583
vt 0.863719 0.189940
vt 0.791268 0.078007
vt 0.168731 0.079674
vt 0.209628 0.109761
vt 0.171180 0.113457
vt 0.186689 0.000100
vt 0.163897 0.036198
vt 0.159595 0.000100
vt 0.210317 0.134176
vt 0.210634 0.170094
vt 0.172800 0.135812
vt 0.135518 0.036198
vt 0.135339 0.000100
vt 0.135631 0.059011
vt 0.186374 0.036198
vt 0.135918 0.116846
vt 0.136061 0.145511
vt 0.208112 0.056045
vt 0.166526 0.058251
vt 0.135742 0.081276
vt 0.176625 0.188583
vt 0.136282 0.189940
vt 0.208732 0.078007
vn -0.083500 0.863600 -0.497100
vn -0.063200 0.914400 -0.399900
vn -0.155200 0.903300 -0.400000
vn -0.188200 0.979700 0.068500
vn -0.188800 0.979600 0.069200
vn -0.166300 0.975200 -0.145500
vn -0.165700 0.937300 -0.306500
vn -0.044500 0.949200 -0.311300
vn -0.167900 0.945900 -0.277800
vn -0.188300 0.979600 0.070500
vn -0.168800 0.931200 0.323200
vn -0.094100 0.859500 0.502400
vn -0.169500 0.970400 -0.172000
vn 0.062400 0.837900 0.542200
vn 0.091000 0.808000 0.582100
vn -0.139300 0.870100 -0.472800
vn -0.103900 0.888900 -0.446100
vn -0.013100 0.872200 0.488900
vn 0.000900 0.955700 -0.294200
vn 0.136800 0.800000 0.584200
vn -0.139600 0.851700 -0.505000
vn 0.083500 -0.863600 0.497100
vn 0.155200 -0.903300 0.400000
vn 0.063200 -0.914400 0.399900
vn 0.188200 -0.979700 -0.068500
vn 0.166300 -0.975200 0.145600
vn 0.188800 -0.979600 -0.069200
vn 0.165700 -0.937300 0.306500
vn 0.167900 -0.945900 0.277700
vn 0.044500 -0.949200 0.311300
vn 0.145500 -0.802700 0.578400
vn 0.188300 -0.979600 -0.070500
vn 0.054300 -0.495900 0.866600
vn 0.169400 -0.970400 0.172000
vn -0.039300 -0.527700 0.848500
vn -0.064700 -0.575000 0.815600
vn 0.139300 -0.870100 0.472800
vn 0.103900 -0.888900 0.446100
vn 0.007300 -0.483700 0.875200
vn -0.000900 -0.955700 0.294200
vn -0.098100 -0.573600 0.813200
vn 0.139600 -0.851700 0.505100
vn 0.000000 0.000000 1.000000
s 1
f 3/1/1 1/2/2 2/3/3
f 5/4/4 13/5/5 12/6/6
f 8/7/7 14/8/8 9/9/9
f 13/5/5 4/10/10 11/11/11
f 12/6/6 11/11/11 10/12/12
f 1/2/2 14/8/8 8/7/7
f 7/13/13 5/4/4 12/6/6
f 12/6/6 13/5/5 11/11/11
f 2/3/3 1/2/2 8/7/7
f 16/14/14 15/15/15 14/8/8
f 6/16/16 21/17/17 3/1/1
f 7/13/13 12/6/6 21/17/17
f 21/17/17 10/12/12 17/18/18
f 17/18/18 16/14/14 1/2/2
f 9/9/9 14/8/8 18/19/19
f 15/15/15 20/20/20 18/19/19
f 19/21/21 3/1/1 2/3/3
f 1/2/2 16/14/14 14/8/8
f 19/21/21 6/16/16 3/1/1
f 6/16/16 7/13/13 21/17/17
f 21/17/17 12/6/6 10/12/12
f 3/1/1 21/17/17 17/18/18
f 3/1/1 17/18/18 1/2/2
f 14/8/8 15/15/15 18/19/19
f 24/22/22 23/23/23 22/24/24
f 26/25/25 33/26/26 34/27/27
f 29/28/28 30/29/29 35/30/30
f 34/27/27 32/31/31 25/32/32
f 33/26/26 31/33/33 32/31/31
f 22/24/24 29/28/28 35/30/30
f 28/34/34 33/26/26 26/25/25
f 33/26/26 32/31/31 34/27/27
f 23/23/23 29/28/28 22/24/24
f 37/35/35 35/30/30 36/36/36
f 27/37/37 24/22/22 42/38/38
f 28/34/34 42/38/38 33/26/26
f 42/38/38 38/39/39 31/33/33
f 38/39/39 22/24/24 37/35/35
f 30/29/29 39/40/40 35/30/30
f 36/36/36 39/40/40 41/41/41
f 40/42/42 23/23/23 24/22/22
f 22/24/24 35/30/30 37/35/35
f 40/42/42 24/22/22 27/37/37
f 27/37/37 42/38/38 28/34/34
f 42/38/38 31/33/33 33/26/26
f 24/22/22 38/39/39 42/38/38
f 24/22/22 22/24/24 38/39/39
f 35/30/30 39/40/40 36/36/36
f 37/35/35 36/36/36 51/36/43 52/35/43
f 31/33/33 38/39/39 53/39/43 49/33/43
f 36/36/36 41/41/41 54/41/43 51/36/43
f 38/39/39 37/35/35 52/35/43 53/39/43
f 32/31/31 31/33/33 49/33/43 50/31/43
f 15/15/15 16/14/14 46/14/43 45/15/43
f 17/18/18 10/12/12 43/12/43 47/18/43
f 20/20/20 15/15/15 45/15/43 48/20/43
f 16/14/14 17/18/18 47/18/43 46/14/43
f 10/12/12 11/11/11 44/11/43 43/12/43