Files
2018-07-17 14:15:37 +02:00

181 lines
5.0 KiB
Plaintext

# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: 'wreckage.blend'
# www.blender.org
v -0.242723 -0.151210 -0.763161
v 0.349126 0.149000 0.437794
v -0.083717 -0.262556 0.436433
v -0.113769 0.138303 -0.762246
v 0.348947 0.177240 0.889244
v -0.078045 0.003761 -0.506788
v -0.230561 -0.155991 -0.520441
v 0.205878 0.212228 -0.562369
v -0.197578 -0.178261 -0.236282
v -0.045511 -0.000934 -0.273715
v 0.206850 0.225757 -0.332728
v 0.277328 0.261289 -0.076354
v 0.288205 0.227252 0.195119
v 0.211620 0.015928 0.930007
v -0.082158 -0.251080 0.952323
v -0.333964 -0.072457 -0.879941
v -0.167544 0.248949 -0.873934
v 0.247237 0.160683 -0.804160
v 0.098911 -0.056029 0.427863
v -0.164907 -0.198873 0.100170
v -0.003766 -0.006364 0.033501
v -0.242719 -0.151214 -0.763167
v 0.349146 0.148983 0.437786
v -0.083703 -0.262569 0.436427
v -0.113763 0.138298 -0.762254
v 0.348971 0.177219 0.889240
v -0.078031 0.003749 -0.506796
v -0.230553 -0.155997 -0.520445
v 0.205890 0.212218 -0.562371
v -0.197568 -0.178270 -0.236284
v -0.045494 -0.000949 -0.273718
v 0.206864 0.225745 -0.332730
v 0.277342 0.261276 -0.076356
v 0.288223 0.227236 0.195117
v 0.211649 0.015902 0.930003
v -0.082139 -0.251096 0.952320
v -0.333960 -0.072461 -0.879946
v -0.167539 0.248945 -0.873941
v 0.247247 0.160674 -0.804161
v 0.098934 -0.056050 0.427855
v -0.164894 -0.198884 0.100168
v -0.003746 -0.006382 0.033498
v -0.023913 0.058151 -0.780597
v -0.023905 0.058144 -0.780598
v -0.201711 0.931829 -0.692845
vt 0.710967 0.699084
vt 0.701398 0.737772
vt 0.651064 0.731435
vt 0.649583 0.766855
vt 0.662358 0.806305
vt 0.617462 0.806414
vt 0.616190 0.727044
vt 0.700972 0.771570
vt 0.616883 0.770262
vt 0.613343 0.549313
vt 0.672047 0.549871
vt 0.655532 0.624628
vt 0.652990 0.685405
vt 0.615384 0.676734
vt 0.669963 0.829790
vt 0.617862 0.831344
vt 0.703707 0.554871
vt 0.702891 0.619540
vt 0.700535 0.806211
vt 0.706858 0.658611
vt 0.614552 0.624771
vt 0.289033 0.699084
vt 0.348936 0.731435
vt 0.298602 0.737772
vt 0.350417 0.766855
vt 0.382538 0.806414
vt 0.337643 0.806305
vt 0.383810 0.727044
vt 0.299028 0.771570
vt 0.383117 0.770262
vt 0.386657 0.549313
vt 0.344469 0.624628
vt 0.327953 0.549871
vt 0.384616 0.676734
vt 0.347011 0.685405
vt 0.382139 0.831344
vt 0.330037 0.829790
vt 0.297109 0.619540
vt 0.296293 0.554871
vt 0.299465 0.806211
vt 0.293142 0.658611
vt 0.385448 0.624771
vn -0.660100 0.744200 0.102400
vn -0.637900 0.768900 0.043300
vn -0.700500 0.705500 0.107200
vn -0.714000 0.690200 0.117500
vn -0.754500 0.352900 0.553400
vn -0.775700 0.434900 0.457400
vn -0.737900 0.664400 0.118900
vn -0.531600 0.842800 -0.084300
vn -0.724100 0.683600 0.091200
vn -0.505000 0.859800 -0.075300
vn -0.696500 0.717100 0.026200
vn -0.697200 0.716700 0.013200
vn -0.687500 0.707400 0.163700
vn -0.698500 0.694800 0.171200
vn -0.719900 0.662400 0.207000
vn -0.673800 0.336600 0.657800
vn -0.657500 0.301300 0.690500
vn -0.765800 0.641700 -0.040400
vn -0.645200 0.738900 0.194000
vn -0.361300 0.897400 -0.253100
vn -0.655000 0.715500 0.242700
vn -0.738800 0.659100 0.140600
vn 0.660100 -0.744200 -0.102500
vn 0.700500 -0.705500 -0.107300
vn 0.637900 -0.768800 -0.043300
vn 0.714000 -0.690200 -0.117600
vn 0.775700 -0.434900 -0.457400
vn 0.754400 -0.352900 -0.553400
vn 0.737800 -0.664400 -0.118900
vn 0.531600 -0.842800 0.084300
vn 0.724100 -0.683600 -0.091200
vn 0.505000 -0.859800 0.075300
vn 0.696400 -0.717100 -0.026200
vn 0.687500 -0.707400 -0.163700
vn 0.697200 -0.716700 -0.013200
vn 0.719900 -0.662400 -0.207100
vn 0.698500 -0.694800 -0.171200
vn 0.657500 -0.301300 -0.690500
vn 0.673800 -0.336600 -0.657800
vn 0.645200 -0.738900 -0.194000
vn 0.765900 -0.641700 0.040400
vn 0.361300 -0.897400 0.253100
vn 0.655000 -0.715500 -0.242800
vn 0.738700 -0.659100 -0.140600
s 1
f 12/1/1 11/2/2 10/3/3
f 6/4/4 4/5/5 1/6/6
f 9/7/7 10/3/3 6/4/4
f 11/2/2 8/8/8 6/4/4
f 7/9/9 6/4/4 1/6/6
f 7/9/9 9/7/7 6/4/4
f 6/4/4 8/8/8 43/5/10
f 10/3/3 11/2/2 6/4/4
f 15/10/11 14/11/12 19/12/13
f 19/12/13 21/13/14 20/14/15
f 4/5/5 17/15/16 16/16/17
f 14/11/12 5/17/18 2/18/19
f 8/8/8 18/19/20 43/5/10
f 21/13/14 10/3/3 9/7/7
f 21/13/14 19/12/13 13/20/21
f 19/12/13 2/18/19 13/20/21
f 21/13/14 12/1/1 10/3/3
f 1/6/6 4/5/5 16/16/17
f 3/21/22 15/10/11 19/12/13
f 19/12/13 14/11/12 2/18/19
f 3/21/22 19/12/13 20/14/15
f 20/14/15 21/13/14 9/7/7
f 12/1/1 21/13/14 13/20/21
f 33/22/23 31/23/24 32/24/25
f 27/25/26 22/26/27 25/27/28
f 30/28/29 27/25/26 31/23/24
f 32/24/25 27/25/26 29/29/30
f 28/30/31 22/26/27 27/25/26
f 28/30/31 27/25/26 30/28/29
f 27/25/26 44/27/32 29/29/30
f 31/23/24 27/25/26 32/24/25
f 36/31/33 40/32/34 35/33/35
f 40/32/34 41/34/36 42/35/37
f 25/27/28 37/36/38 38/37/39
f 35/33/35 23/38/40 26/39/41
f 29/29/30 44/27/32 39/40/42
f 42/35/37 30/28/29 31/23/24
f 42/35/37 34/41/43 40/32/34
f 40/32/34 34/41/43 23/38/40
f 42/35/37 31/23/24 33/22/23
f 22/26/27 37/36/38 25/27/28
f 24/42/44 40/32/34 36/31/33
f 40/32/34 23/38/40 35/33/35
f 24/42/44 41/34/36 40/32/34
f 41/34/36 30/28/29 42/35/37
f 33/22/23 34/41/43 42/35/37