Files
starruler-linux/data/models/wreckage_27.obj
T
2018-07-17 14:15:37 +02:00

335 lines
9.5 KiB
Plaintext

# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: 'wreckage.blend'
# www.blender.org
v -0.641266 -0.047769 0.569781
v -0.230052 -0.193574 0.866867
v -0.544923 0.055162 0.401607
v -0.151156 -0.364689 0.876176
v 0.597350 0.009517 -0.871565
v 0.122670 -0.227373 -0.012566
v -0.229071 -0.138257 0.663869
v -0.228450 -0.103169 0.535102
v -0.171810 -0.085250 0.363674
v 0.096884 0.047321 -0.217092
v 0.125180 0.534048 -0.381637
v 0.474465 -0.050241 -0.722586
v 0.370532 -0.103256 -0.513212
v 0.518399 0.187909 -0.874382
v 0.214259 0.318628 -0.772465
v 0.272646 0.422042 -0.511993
v 0.457466 0.438822 -0.850248
v -0.011141 0.161985 -0.213580
v -0.103627 0.109503 -0.036585
v -0.371174 -0.005638 0.792018
v -0.488693 0.085404 0.249858
v -0.045367 -0.300729 0.375904
v -0.097028 -0.334525 0.563599
v -0.585921 0.013546 0.486396
v -0.118519 -0.346501 0.687704
v -0.272610 0.251882 -0.075465
v -0.013070 -0.002487 -0.020476
v 0.379641 0.174094 -0.741023
v -0.065681 0.395512 -0.252261
v 0.241494 -0.168576 -0.271915
v 0.011546 0.285688 -0.311073
v 0.244305 0.114102 -0.480706
v 0.102298 0.286500 -0.502220
v 0.050606 0.121027 -0.267575
v -0.315552 0.005308 0.515926
v -0.263478 0.027029 0.349228
v -0.343687 -0.000695 0.639806
v -0.641266 -0.047769 0.569781
v -0.230052 -0.193574 0.866867
v -0.544923 0.055162 0.401607
v -0.151161 -0.364692 0.876175
v 0.597346 0.009515 -0.871569
v 0.122657 -0.227380 -0.012575
v -0.229077 -0.138262 0.663867
v -0.228457 -0.103175 0.535100
v -0.171820 -0.085258 0.363670
v 0.096877 0.047315 -0.217097
v 0.125180 0.534048 -0.381637
v 0.474459 -0.050243 -0.722592
v 0.370523 -0.103260 -0.513218
v 0.518396 0.187908 -0.874385
v 0.214256 0.318625 -0.772467
v 0.272643 0.422042 -0.511997
v 0.457464 0.438821 -0.850249
v -0.011145 0.161983 -0.213584
v -0.103631 0.109499 -0.036588
v -0.371174 -0.005638 0.792018
v -0.488693 0.085404 0.249858
v -0.045385 -0.300739 0.375897
v -0.097042 -0.334533 0.563596
v -0.585921 0.013546 0.486396
v -0.118529 -0.346507 0.687702
v -0.272610 0.251882 -0.075465
v -0.013076 -0.002493 -0.020481
v 0.379634 0.174085 -0.741023
v -0.065681 0.395512 -0.252261
v 0.241483 -0.168581 -0.271922
v 0.011544 0.285688 -0.311075
v 0.244298 0.114096 -0.480711
v 0.102295 0.286497 -0.502223
v 0.050600 0.121025 -0.267579
v -0.315557 0.005304 0.515925
v -0.263483 0.027024 0.349226
v -0.343689 -0.000698 0.639804
v 0.145120 0.332012 -0.456460
v 0.160701 0.306586 -0.613549
v -0.426267 -0.039594 0.766073
v 0.235228 0.302276 -0.967498
v 0.145117 0.332012 -0.456463
v 0.160698 0.306582 -0.613550
v -0.426267 -0.039594 0.766073
v 0.235226 0.302275 -0.967498
vt 0.587142 0.457724
vt 0.575688 0.493570
vt 0.543935 0.466631
vt 0.525046 0.685202
vt 0.553799 0.672903
vt 0.531617 0.720873
vt 0.571746 0.721447
vt 0.543593 0.494496
vt 0.543316 0.517038
vt 0.500000 0.495754
vt 0.613343 0.549313
vt 0.568978 0.548892
vt 0.568422 0.516308
vt 0.615901 0.514927
vt 0.616883 0.770262
vt 0.617462 0.806414
vt 0.573865 0.774745
vt 0.617580 0.492361
vt 0.614552 0.624771
vt 0.567907 0.624934
vt 0.581089 0.808376
vt 0.500000 0.518297
vt 0.541988 0.625025
vt 0.500000 0.625172
vt 0.500000 0.548237
vt 0.500000 0.475689
vt 0.542927 0.548645
vt 0.615384 0.676734
vt 0.569547 0.666166
vt 0.500000 0.677460
vt 0.541533 0.662020
vt 0.500000 0.720420
vt 0.616190 0.727044
vt 0.532629 0.744418
vt 0.534773 0.810874
vt 0.533921 0.774461
vt 0.620129 0.458090
vt 0.412858 0.457724
vt 0.456065 0.466631
vt 0.424312 0.493570
vt 0.474954 0.685202
vt 0.468383 0.720873
vt 0.446201 0.672903
vt 0.428255 0.721447
vt 0.456407 0.494496
vt 0.456685 0.517038
vt 0.386657 0.549313
vt 0.431578 0.516308
vt 0.431022 0.548892
vt 0.384099 0.514927
vt 0.383117 0.770262
vt 0.426135 0.774745
vt 0.382538 0.806414
vt 0.382420 0.492361
vt 0.432093 0.624934
vt 0.385448 0.624771
vt 0.418911 0.808376
vt 0.458012 0.625025
vt 0.457073 0.548645
vt 0.430453 0.666166
vt 0.384616 0.676734
vt 0.458467 0.662020
vt 0.383810 0.727044
vt 0.467371 0.744418
vt 0.465227 0.810874
vt 0.466079 0.774461
vt 0.379871 0.458090
vn 0.836800 0.521100 0.167500
vn 0.806800 0.568400 0.160800
vn 0.748800 0.641600 0.166300
vn 0.717000 0.182300 0.672800
vn 0.646700 0.542200 0.536400
vn 0.668200 -0.107700 0.736100
vn 0.640600 0.589100 0.492400
vn 0.706800 0.493500 0.506700
vn 0.387200 0.902200 0.189800
vn 0.427700 0.877300 0.217500
vn -0.122300 0.907200 0.402400
vn 0.791500 0.487800 0.368100
vn 0.748500 0.552800 0.366100
vn 0.779700 0.577900 0.241200
vn 0.836400 0.492300 0.241000
vn 0.732500 0.357200 0.579500
vn 0.652800 0.318200 0.687400
vn 0.723000 0.454500 0.520300
vn 0.868600 0.462500 0.177800
vn 0.764700 0.456000 0.455200
vn 0.705500 0.536900 0.462700
vn 0.666500 0.210000 0.715300
vn 0.064600 0.945500 0.319200
vn 0.543200 0.686500 0.483400
vn 0.476300 0.588200 0.653500
vn 0.186500 0.930400 0.315600
vn -0.230900 0.896100 0.379000
vn 0.439200 0.843300 0.309800
vn 0.777200 0.391700 0.492400
vn 0.667500 0.552500 0.499100
vn 0.616800 0.140100 0.774500
vn 0.680400 0.448000 0.579900
vn 0.633400 -0.162400 0.756500
vn 0.779700 0.375000 0.501400
vn 0.528800 -0.248400 0.811600
vn 0.657200 0.753600 0.007400
vn 0.636800 0.758600 0.137500
vn 0.642000 0.647800 0.410000
vn 0.886800 0.419400 0.194000
vn -0.193100 0.966100 0.171300
vn 0.684700 0.096800 0.722400
vn -0.836900 -0.521100 -0.167500
vn -0.748800 -0.641600 -0.166300
vn -0.806900 -0.568400 -0.160800
vn -0.717000 -0.182300 -0.672800
vn -0.668200 0.107700 -0.736100
vn -0.646800 -0.542100 -0.536400
vn -0.640600 -0.589100 -0.492400
vn -0.706800 -0.493500 -0.506700
vn -0.387300 -0.902200 -0.189800
vn 0.122300 -0.907200 -0.402400
vn -0.427700 -0.877300 -0.217500
vn -0.791500 -0.487700 -0.368100
vn -0.779700 -0.577800 -0.241100
vn -0.748600 -0.552800 -0.366100
vn -0.836400 -0.492300 -0.241000
vn -0.732500 -0.357200 -0.579500
vn -0.723000 -0.454500 -0.520300
vn -0.652800 -0.318200 -0.687400
vn -0.868600 -0.462500 -0.177700
vn -0.705500 -0.536800 -0.462700
vn -0.764700 -0.456000 -0.455200
vn -0.666500 -0.210000 -0.715300
vn -0.064600 -0.945500 -0.319200
vn -0.543200 -0.686400 -0.483400
vn -0.186500 -0.930400 -0.315600
vn -0.476300 -0.588200 -0.653500
vn 0.230900 -0.896100 -0.379000
vn -0.439200 -0.843300 -0.309800
vn -0.667500 -0.552500 -0.499100
vn -0.777200 -0.391700 -0.492400
vn -0.616800 -0.140100 -0.774500
vn -0.680400 -0.448000 -0.579900
vn -0.633400 0.162400 -0.756500
vn -0.779700 -0.375000 -0.501400
vn -0.528800 0.248400 -0.811600
vn -0.657200 -0.753600 -0.007500
vn -0.636900 -0.758600 -0.137500
vn -0.642000 -0.647800 -0.410000
vn -0.886800 -0.419400 -0.194000
vn 0.193100 -0.966100 -0.171300
vn -0.684700 -0.096700 -0.722400
s 1
f 2/1/1 7/2/2 20/3/3
f 31/4/4 34/5/5 75/6/6
f 33/6/7 34/5/5 32/7/8
f 37/8/9 35/9/10 24/10/11
f 22/11/12 9/12/13 8/13/14
f 23/14/15 8/13/14 7/2/2
f 12/15/16 5/16/17 28/17/18
f 25/18/19 7/2/2 2/1/1
f 22/11/12 6/19/20 27/20/21
f 5/16/17 14/21/22 28/17/18
f 35/9/10 3/22/23 24/10/11
f 19/23/24 26/24/25 21/25/26
f 37/8/9 24/10/11 1/26/27
f 36/27/28 21/25/26 3/22/23
f 6/19/20 30/28/29 10/29/30
f 29/30/31 26/24/25 18/31/32
f 27/20/21 10/29/30 34/5/5
f 29/30/31 31/4/4 11/32/33
f 13/33/34 12/15/16 28/17/18
f 75/6/6 16/34/35 11/32/33
f 30/28/29 13/33/34 32/7/8
f 31/4/4 18/31/32 34/5/5
f 18/31/32 27/20/21 34/5/5
f 34/5/5 10/29/30 32/7/8
f 78/35/36 15/36/37 28/17/18
f 28/17/18 15/36/37 76/34/38
f 33/6/7 32/7/8 76/34/38
f 26/24/25 19/23/24 18/31/32
f 32/7/8 28/17/18 76/34/38
f 9/12/13 36/27/28 35/9/10
f 27/20/21 19/23/24 36/27/28
f 7/2/2 37/8/9 20/3/3
f 19/23/24 27/20/21 18/31/32
f 8/13/14 35/9/10 37/8/9
f 23/14/15 22/11/12 8/13/14
f 25/18/19 23/14/15 7/2/2
f 4/37/39 25/18/19 2/1/1
f 9/12/13 22/11/12 27/20/21
f 36/27/28 19/23/24 21/25/26
f 77/3/40 37/8/9 1/26/27
f 35/9/10 36/27/28 3/22/23
f 27/20/21 6/19/20 10/29/30
f 31/4/4 29/30/31 18/31/32
f 32/7/8 13/33/34 28/17/18
f 10/29/30 30/28/29 32/7/8
f 14/21/22 17/35/41 28/17/18
f 11/32/33 31/4/4 75/6/6
f 8/13/14 9/12/13 35/9/10
f 9/12/13 27/20/21 36/27/28
f 7/2/2 8/13/14 37/8/9
f 39/38/42 57/39/43 44/40/44
f 68/41/45 79/42/46 71/43/47
f 70/42/48 69/44/49 71/43/47
f 74/45/50 61/10/51 72/46/52
f 59/47/53 45/48/54 46/49/55
f 60/50/56 44/40/44 45/48/54
f 49/51/57 65/52/58 42/53/59
f 62/54/60 39/38/42 44/40/44
f 59/47/53 64/55/61 43/56/62
f 42/53/59 65/52/58 51/57/63
f 72/46/52 61/10/51 40/22/64
f 56/58/65 58/25/66 63/24/67
f 74/45/50 38/26/68 61/10/51
f 73/59/69 40/22/64 58/25/66
f 43/56/62 47/60/70 67/61/71
f 66/30/72 55/62/73 63/24/67
f 64/55/61 71/43/47 47/60/70
f 66/30/72 48/32/74 68/41/45
f 50/63/75 65/52/58 49/51/57
f 79/42/46 48/32/74 53/64/76
f 67/61/71 69/44/49 50/63/75
f 68/41/45 71/43/47 55/62/73
f 55/62/73 71/43/47 64/55/61
f 71/43/47 69/44/49 47/60/70
f 82/65/77 65/52/58 52/66/78
f 65/52/58 80/64/79 52/66/78
f 70/42/48 80/64/79 69/44/49
f 63/24/67 55/62/73 56/58/65
f 69/44/49 80/64/79 65/52/58
f 46/49/55 72/46/52 73/59/69
f 64/55/61 73/59/69 56/58/65
f 44/40/44 57/39/43 74/45/50
f 56/58/65 55/62/73 64/55/61
f 45/48/54 74/45/50 72/46/52
f 60/50/56 45/48/54 59/47/53
f 62/54/60 44/40/44 60/50/56
f 41/67/80 39/38/42 62/54/60
f 46/49/55 64/55/61 59/47/53
f 73/59/69 58/25/66 56/58/65
f 81/39/81 38/26/68 74/45/50
f 72/46/52 40/22/64 73/59/69
f 64/55/61 47/60/70 43/56/62
f 68/41/45 55/62/73 66/30/72
f 69/44/49 65/52/58 50/63/75
f 47/60/70 69/44/49 67/61/71
f 51/57/63 65/52/58 54/65/82
f 48/32/74 79/42/46 68/41/45
f 45/48/54 72/46/52 46/49/55
f 46/49/55 73/59/69 64/55/61
f 44/40/44 74/45/50 45/48/54