Files
starruler-linux/data/models/wreckage_11.obj
T
2018-07-17 14:15:37 +02:00

206 lines
5.7 KiB
Plaintext

# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: 'wreckage.blend'
# www.blender.org
v -0.609051 0.058241 -0.471512
v 0.496576 0.058230 0.225301
v 0.829927 -0.100500 0.578593
v -0.519602 0.046078 0.632530
v 0.232786 0.058231 -0.054257
v 0.561454 0.058228 0.869450
v -0.033035 -0.005579 0.188387
v -0.784046 0.109891 0.334719
v 1.116245 -0.208090 -0.457071
v 0.219489 0.058238 -0.641879
v -0.863343 0.058240 -1.009686
v 0.523700 0.058230 -0.319807
v -0.302254 0.058244 -0.785189
v -0.263383 0.055762 0.920916
v -0.026196 0.385342 1.195850
v -0.105695 0.000512 -0.986155
v -0.771953 0.058240 -0.304957
v -0.023943 0.125086 -0.404982
v -0.308911 0.058236 -0.127664
v 0.219246 0.058230 0.477408
v 0.756600 0.058230 -0.011073
v -0.978118 0.058234 -0.670177
v -0.609051 0.058215 -0.471512
v 0.496576 0.058226 0.225301
v 0.829926 -0.100501 0.578593
v -0.519602 0.046070 0.632530
v 0.232786 0.058225 -0.054257
v 0.561454 0.058227 0.869450
v -0.033035 -0.005585 0.188387
v -0.784046 0.109877 0.334719
v 1.116244 -0.208092 -0.457072
v 0.219489 0.058218 -0.641879
v -0.863343 0.058216 -1.009686
v 0.523700 0.058225 -0.319807
v -0.302254 0.058212 -0.785189
v -0.263381 0.055757 0.920917
v -0.026196 0.385341 1.195850
v -0.105695 0.000478 -0.986155
v -0.771953 0.058216 -0.304957
v -0.023943 0.125068 -0.404982
v -0.308911 0.058220 -0.127664
v 0.219246 0.058226 0.477408
v 0.756600 0.058226 -0.011073
v -0.978118 0.058222 -0.670177
v 0.755782 0.038796 -0.536377
v 0.425312 0.191056 -0.810222
v 0.425309 0.191044 -0.810226
v 0.755785 0.038792 -0.536382
v 0.538036 0.252397 0.844650
v 0.538036 0.252398 0.844649
vt 0.956898 0.791449
vt 0.924673 0.791460
vt 0.924163 0.761289
vt 0.925230 0.824480
vt 0.925680 0.851094
vt 0.887751 0.846711
vt 0.888086 0.824474
vt 0.923230 0.706062
vt 0.889854 0.707084
vt 0.956303 0.760032
vt 0.999900 0.758326
vt 0.999900 0.791434
vt 0.888515 0.795998
vt 0.849317 0.800918
vt 0.850779 0.764160
vt 0.848381 0.824468
vt 0.957456 0.820906
vt 0.955262 0.705082
vt 0.999900 0.703715
vt 0.889017 0.762664
vt 0.851556 0.744642
vt 0.809860 0.781561
vt 0.810611 0.751523
vt 0.043102 0.791449
vt 0.075837 0.761289
vt 0.075328 0.791460
vt 0.076770 0.706062
vt 0.110146 0.707084
vt 0.043697 0.760032
vt 0.000100 0.791434
vt 0.000100 0.758326
vt 0.111485 0.795998
vt 0.149221 0.764160
vt 0.150683 0.800918
vt 0.111914 0.824474
vt 0.151619 0.824468
vt 0.042544 0.820906
vt 0.044738 0.705082
vt 0.000100 0.703715
vt 0.110983 0.762664
vt 0.074770 0.824480
vt 0.148444 0.744642
vt 0.190140 0.781561
vt 0.189389 0.751523
vt 0.958358 0.868502
vt 0.112249 0.846711
vt 0.074321 0.851094
vt 0.041642 0.868502
vn 0.076200 0.990400 0.115500
vn -0.016000 0.993200 0.115200
vn -0.009200 0.999500 0.028200
vn 0.085800 0.987200 0.134200
vn 0.270500 0.891000 0.364700
vn -0.159200 0.954200 0.253400
vn -0.062000 0.997400 0.036100
vn 0.066500 0.997800 -0.002300
vn 0.118100 0.992700 0.022800
vn -0.037500 0.991500 -0.124100
vn 0.281800 0.927400 -0.246000
vn 0.247700 0.968500 0.024300
vn 0.009700 0.999900 -0.004900
vn -0.008800 0.992600 -0.121300
vn -0.035900 0.999100 -0.020700
vn -0.058700 0.992100 -0.110800
vn 0.078400 0.993200 0.086300
vn -0.142900 0.950300 -0.276500
vn -0.238300 0.717500 -0.654500
vn -0.253300 0.862400 -0.438300
vn 0.017000 0.996300 0.083600
vn -0.083600 0.993100 -0.081800
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.076200 -0.990400 -0.115500
vn 0.009200 -0.999500 -0.028200
vn 0.016000 -0.993200 -0.115200
vn -0.066500 -0.997800 0.002300
vn -0.118000 -0.992700 -0.022700
vn 0.037600 -0.991500 0.124100
vn -0.247700 -0.968500 -0.024300
vn -0.281800 -0.927400 0.246000
vn -0.009700 -0.999900 0.004900
vn 0.035900 -0.999100 0.020700
vn 0.008800 -0.992600 0.121400
vn 0.062000 -0.997400 -0.036100
vn 0.058800 -0.992100 0.110800
vn -0.078400 -0.993200 -0.086300
vn 0.142900 -0.950300 0.276500
vn 0.253300 -0.862400 0.438300
vn 0.238300 -0.717500 0.654500
vn -0.016900 -0.996300 -0.083500
vn -0.085800 -0.987200 -0.134200
vn 0.083600 -0.993100 0.081800
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.451200 0.791300 0.412500
vn 0.159300 -0.954200 -0.253400
vn -0.270500 -0.891000 -0.364700
vn -0.451200 -0.791300 -0.412500
s 1
f 2/1/1 5/2/2 7/3/3
f 12/4/4 45/5/5 46/6/6 10/7/7
f 4/8/8 7/3/3 8/9/9
f 20/10/10 6/11/11 3/12/12
f 18/13/13 13/14/14 1/15/15
f 10/7/7 16/16/16 13/14/14
f 21/17/17 2/1/1 3/12/12
f 5/2/2 2/1/1 21/17/17
f 20/10/10 7/3/3 4/8/8
f 14/18/18 15/19/19 50/11/20
f 7/3/3 19/20/21 8/9/9
f 12/4/4 10/7/7 18/13/13
f 5/2/2 18/13/13 19/20/21
f 1/15/15 17/21/22 8/9/9
f 19/20/21 1/15/15 8/9/9
f 11/22/23 22/23/23 1/15/15
f 2/1/1 20/10/10 3/12/12
f 20/10/10 2/1/1 7/3/3
f 19/20/21 18/13/13 1/15/15
f 18/13/13 10/7/7 13/14/14
f 12/4/4 5/2/2 21/17/17
f 14/18/18 20/10/10 4/8/8
f 20/10/10 14/18/18 50/11/20
f 5/2/2 12/4/4 18/13/13
f 7/3/3 5/2/2 19/20/21
f 13/14/14 11/22/23 1/15/15
f 24/24/24 29/25/25 27/26/26
f 16/16/16 10/7/7 46/6/6
f 26/27/27 30/28/28 29/25/25
f 42/29/29 25/30/30 28/31/31
f 40/32/32 23/33/33 35/34/34
f 32/35/35 35/34/34 38/36/36
f 43/37/37 25/30/30 24/24/24
f 27/26/26 43/37/37 24/24/24
f 42/29/29 26/27/27 29/25/25
f 36/38/38 49/31/39 37/39/40
f 29/25/25 30/28/28 41/40/41
f 34/41/42 40/32/32 32/35/35
f 27/26/26 41/40/41 40/32/32
f 23/33/33 30/28/28 39/42/43
f 41/40/41 30/28/28 23/33/33
f 33/43/44 23/33/33 44/44/44
f 24/24/24 25/30/30 42/29/29
f 42/29/29 29/25/25 24/24/24
f 41/40/41 23/33/33 40/32/32
f 40/32/32 35/34/34 32/35/35
f 34/41/42 43/37/37 27/26/26
f 36/38/38 26/27/27 42/29/29
f 42/29/29 49/31/39 36/38/38
f 27/26/26 40/32/32 34/41/42
f 45/5/5 12/4/4 9/45/45
f 29/25/25 41/40/41 27/26/26
f 35/34/34 23/33/33 33/43/44
f 32/35/35 38/36/36 47/46/46
f 34/41/42 32/35/35 47/46/46 48/47/47
f 31/48/48 34/41/42 48/47/47